Equipo | PTS | PJ |
---|---|---|
![]() | 34 | 14 |
![]() | 34 | 14 |
![]() | 26 | 14 |
![]() | 22 | 14 |
![]() | 22 | 14 |
![]() | 21 | 14 |
![]() | 21 | 13 |
![]() | 20 | 14 |
![]() | 18 | 14 |
![]() | 17 | 14 |
![]() | 16 | 14 |
![]() | 14 | 14 |
![]() | 14 | 14 |
![]() | 12 | 14 |
![]() | 8 | 14 |
![]() | 7 | 13 |
Equipo | PTS | PJ |
---|---|---|
![]() | 34 | 14 |
![]() | 34 | 14 |
![]() | 26 | 14 |
![]() | 22 | 14 |
![]() | 22 | 14 |
![]() | 21 | 14 |
![]() | 21 | 13 |
![]() | 20 | 14 |
![]() | 18 | 14 |
![]() | 17 | 14 |
![]() | 16 | 14 |
![]() | 14 | 14 |
![]() | 14 | 14 |
![]() | 12 | 14 |
![]() | 8 | 14 |
![]() | 7 | 13 |
Equipo | PTS | PJ |
---|---|---|
![]() | 34 | 14 |
![]() | 34 | 14 |
![]() | 26 | 14 |
![]() | 22 | 14 |
![]() | 22 | 14 |
![]() | 21 | 14 |
![]() | 21 | 13 |
![]() | 20 | 14 |
![]() | 18 | 14 |
![]() | 17 | 14 |
![]() | 16 | 14 |
![]() | 14 | 14 |
![]() | 14 | 14 |
![]() | 12 | 14 |
![]() | 8 | 14 |
![]() | 7 | 13 |
© 2021 Powered by VoxNet
© 2021 Powered by VoxNet